Etat des subventions allouées par le HCA aux associations amazighes depuis 1999
| 01 | Ass. Cult. Iflissen n’Melli | Tizi-Ouzou | 20.000 DA |
| 02 | EL Irada de Berian | Ghardaia | 40.000 DA |
| 03 | Si Muh Ou M’hand de Ain El Hammam | Tizi-Ouzou | 160.000 DA |
| 04 | Youcef Ou Kaci de Timizart | Tizi-Ouzou | 60.000 DA |
| 05 | Ass.Cult.Tighri Ilmeziane de Beni Yenni | Tizi-Ouzou | 50.000 DA |
| 06 | Ass. Cult Tharwa Amloul de M’sara | Khenchela | 40.000 DA |
| 07 | Ass. des Activités de Jeunes de Maatkas | Tizi-Ouzou | 60.000 DA |
| 08 | Ass. Cult. des Activités d'El Adjiba | Bouira | 40.000 DA |
| 09 | Ass. Cult Thiziri | Béjaia | 60.000 DA |
| 10 | Ass .thighri n Ilmezien | Béjaia | 50.000 DA |
| 11 | Ass.Taoues Amrouche | Béjaia | 20.000 DA |
|
Total Général |
600.000 DA |
||
| 01 | Ass. Etoile Cult. d’Akbou | Béjaia | 40.000 DA |
| 02 | Ass.Cult. Soummam | Béjaia | 40.000 DA |
| 03 | Ass. Nationale Info-Com | Alger | 80.000 DA |
| 04 | Ass. Assafu de Beni Yenni | Tizi-Ouzou | 40.000 DA |
| 05 | Tafaska Si Mohand U Mhend | Tizi-Ouzou | 35.000 DA |
| 06 | Ass. Cult. Tigjdit | Tizi-Ouzou | 40.000 DA |
| 07 | Dakira Snousia | Telemcen | 120.000 DA |
| 08 | Fondation Aurassienne pour la Culture et la Science | Khenchela | 35.000 DA |
| 09 | Ass. Maalim | Khenchela | 35.000 DA |
| 10 | Ass. Cult. Agraw Uzebudj | Tizi-Ouzou | 60.000 DA |
| 11 | Ass. Cult. Taourirt Amokrane de Larbaa Nat Irathen | Tizi-Ouzou | 40.000 Da |
| 12 | Ass .Cult de Massiba | Bejaïa | 35.000 DA |
| 13 | Ass. Socio-culturelle et Sportive de Tizi El Korn | Tizi-Ouzou | 35.000 DA |
| 14 | Ass.Cult Aghiles | Tizi-Ouzou | 40.000 DA |
|
Total Général |
675.000 DA |
||
| 01 | Ass. Cult Assirem | Bejaïa | 80.000 DA |
| 02 | Ass. Cult Amusnaw | Tizi-Ouzou | 45.000 DA |
| 03 | Ass . Cult Youcef Ou Kaci | Tizi-Ouzou | 35.000 DA |
| 04 | Thara | Tizi-Ouzou | 35.000 DA |
| 05 | Thilelli | Tizi-Ouzou | 35.000 DA |
| 06 | Thiziri | Bejaïa | 35.000 DA |
| 07 | Massiba | Bejaïa | 35.000 DA |
| 08 | Ass des Activités de Jeunes | Adrar | 35.000 DA |
| 09 | Ass. Cult. Et Scientifique | Khenchela | 45.000 DA |
| 10 | Taous Amrouche | Bejaïa | 35.000 DA |
| 11 | Yugurthen | Bejaïa | 35.000 DA |
| 12 | Idlis Ex Igli | Tizi-Ouzou | 35.000 DA |
| 13 | Assirem | Batna | 35.000 DA |
| 14 | Ligue des Arts Dramatiques | Bejaïa | 40.000 DA |
| 15 | Les Amis de la Télévision | Oum El Bouaghi | 35.000 DA |
| 16 | Assirem | Bejaïa | 45.000 DA |
| 17 | Activités de Jeunes | Tizi-Ouzou | 80.000 DA |
| 18 | El Assala | Khenchela | 35.000 DA |
| 19 | Protection Maternele et Infantile | Tiaret | 35.000 DA |
| 20 | Si Mohand Ou M’hand | Tizi-Ouzou | 210.000 DA |
|
Total Général |
1.000.000 DA |
||
| 01 | A. Tawya n Mlul | Khenchela | 50.000 DA |
| 02 | A. Culturelle et scientifique | Khenchela | 95.000 DA |
| 03 | A. Ain Kercha | Khenchela | 60.000 DA |
| 04 | Ligue des arts dramatiques | Bejaïa | 40.000 DA |
| 05 | A. Tizi-El Korn | Bejaïa | 50.000 DA |
| 06 | A. Cult. Tamazight n Bgayet | Bejaïa | 80.000 DA |
| 07 | A.A.J. Timimoun | Adrar | 50.000 DA |
| 08 | A. Taghalift de Djanet | Illizi | 40.000 DA |
| 09 | A. Nationale Info-com.jeunes | Alger | 80.000 DA |
| 10 | A. Perspectives | Alger | 50.000 DA |
| 11 | A. Tiziri de Ben Aknoun | Alger | 80.000 DA |
| 12 | A. Présence | Alger | 40.000 DA |
| 13 | A. Touiza | Alger | 35.000 DA |
| 14 | AAJ DBK | Tizi-Ouzou | 40.000 DA |
| 15 | A.Culturelle Timesguida | Tizi-Ouzou | 50.000 DA |
| 16 | A. Tarwa n Gaya | Tizi-Ouzou | 50.000 DA |
| 17 | A. ADLIS | Tizi-Ouzou | 40.000 DA |
| 18 | A. Tafrara | Tizi-Ouzou | 50.000 DA |
| 19 | A.A.J. Iflisen | Tizi-Ouzou | 40.000 DA |
| 20 | A.A.J. Asafu At Yanni | Tizi-Ouzou | 40.000 DA |
| 21 | A. Cult. Tarwa | Tizi-Ouzou | 50.000 DA |
| 22 | A. Iguerbouchène | Tizi-Ouzou | 60.000 DA |
| 23 | A. Iles Umazigh Tizi-n-Tléta | Tizi-Ouzou | 80.000 DA |
| 24 | A. Amusnaw | Tizi-Ouzou | 60.000 DA |
| 25 | A. Lhurma | Tizi-Ouzou | 50.000 DA |
| 26 | A. Ferhat Oumalou | Tizi-Ouzou | 50.000 DA |
|
Total Général |
1.400.000 DA |
||
| 01 | Ass. Cult Ibydaa – Babar | Khenchela | 50.000 DA |
| 02 | Ass. Cult El Assala | Khenchela | 40.000 DA |
| 03 | Ass . Cult Cheikh Aheddad | Boumerdes | 60.000 DA |
| 04 | Ass. Ligue de P.S.J.E | Tizi-Ouzou | 100.000 DA |
| 05 | Ass. Cult. Thighri | Tizi-Ouzou | 40.000 DA |
| 06 | Ass.Cult. Amusnaw | Tizi-Ouzou | 80.000 DA |
| 07 | Ass. Cult Tissas Souamaa | Tizi-Ouzou | 40.000 DA |
| 08 | Ass . Cult. Si Mohand UM’hand | Tizi-Ouzou | 80.000 DA |
| 09 | Ass. Cult Amzgoun n Djerdjar | Tizi-Ouzou | 100.000 DA |
| 10 | Ass. Cult Tigejdit LNI | Tizi-Ouzou | 40.000 DA |
| 11 | Ass. Cult Dialogue et Action Akbou | Béjaia | 80.000 DA |
| 12 | Ass. Cult. Twizi Aquabiw | Béjaia | 80.000 DA |
| 13 | Ass. Izelwan Mzab | Ghardaia | 80.000 DA |
| 14 | Ass .Cult Beni Isguen | Ghardaia | 40.000 DA |
| 15 | Ass Cult Tagmats | Tizi-Ouzou | 40.000 DA |
| 16 | Ass.Cult. Hend Ulqadi | Tizi-Ouzou | 50.000 DA |
| 17 | Ligues des Arts Dramatiques | Tizi-Ouzou | 50.000 DA |
| 18 | Ass. Les Amis de Rouiched | Alger | 80.000 DA |
| 19 | Ass.Cult Etoile Cult d’Akbou | Béjaia | 60.000 DA |
| 20 | Ass .Cult Thighilt | Tizi-Ouzou | 40.000 DA |
| 21 | Ass. Eoile Polaire de DBK | Tizi-Ouzou | 40.000 DA |
| 22 | Ass. Les Amis de la TV | Oum El Bouaghi | 50.000 DA |
| 23 | Ass. Taourirt Mokrane | Tizi-Ouzou | 50.000 DA |
| 24 | Ass . Cult Iles Umazigh | Tizi-Ouzou | 40.000 DA |
| 25 | Ass. Cult Afaq | Alger | 60.000 DA |
|
Total Général |
1.410.000 DA |
||
| 01 | Association Culturelle IMEDYAZEN (Alger | Alger | 40.000 DA |
| 02 | Ass. Project’heurts | Béjaïa | 80.000 DA |
| 03 | Ass. Etoile Culturelle d’Akbou | Béjaïa | 80.000 DA |
| 04 | Association Culturelle Cheikh El Haddad | Boumerdes | 40.000 DA |
| 05 | Association Izelwan n Mzab | Ghardaïa | 50.000 DA |
| 06 | Association Culturelle et Scientifique | Khenchla | 40.000 DA |
| 07 | Ass. Cult. El-Asala | Khenchla | 40.000 DA |
| 08 | Association Culturelle Numidya d’Oran | Oran | 50.000 DA |
| 09 | Ass. Cercle Culturel Igelfan | Tizi-Ouzou | 40.000 DA |
| 10 | Ass. Cult. Afud Timizart | Tizi-Ouzou | 40.000 DA |
| 11 | Ass. Cult. TAFRARA | Tizi-Ouzou | 40.000 DA |
| 12 | Association Culturelle Amusnaw | Tizi-Ouzou | 40.000 DA |
| 13 | Association Culturelle ADLIS | Tizi-Ouzou | 40.000 DA |
| 14 | Association Culturelle et Scientifique Aghbalu | Tizi-Ouzou | 40.000 DA |
| 15 | Association Culturelle Issegh de Souama | Tizi-Ouzou | 40.000 DA |
| 16 | Ass. Cult. Talwit Beni Yanni | Tizi-Ouzou | 40.000 DA |
| 17 | Association Cult Imache Amar | Tizi-Ouzou | 45.000 DA |
| 18 | Ass. Prom. de Jeune et de Cult. | Sétif | 40.000 DA |
|
Total Général |
800.000 DA |
||
| 01 | Ass . Amzgoun n Djerdjer | Tizi-Ouzou | 80.000 DA |
| 02 | Ass . Club Lumière | Bejaïa | 80.000 DA |
| 03 | Ass. Culturelle Thiziri | Bejaïa | 60.000 DA |
| 04 | Ass. Cult Tachrouft Athmane | Tizi-Ouzou | 80.000 DA |
| 05 | Ass .Cult Issegh | Tizi-Ouzou | 60.000 DA |
| 06 | ASS. Cult. Et Scientifique | Khenchela | 80.000 DA |
| 07 | Ass . Project’heurts | Bejaïa | 80.000 DA |
| 08 | Ass.Cult Amusnaw | Tizi-Ouzou | 80.000 DA |
| 09 | Ass.Cult Tafrara | Tizi-Ouzou | 60.000 DA |
| 10 | Ass . Jeunesse et Culture | Sétif | 80.000 DA |
| 11 | Ass. Chrysalide | Alger | 40.000 DA |
| 12 | Ass. Izlwan M’zab | Ghardaïa | 40.000 DA |
| 13 | Ass. Cult . Tawrirt Mokrane | Tizi-Ouzou | 40.000 DA |
| 14 | Ass.Cult. Talwit Ath Yanni | Tizi-Ouzou | 40.000 DA |
| 15 | Ass . Cult Adlis Fréha | Tizi-Ouzou | 40.000 DA |
| 16 | Ass. des Activités de Jeunes Amizour | Bejaïa | 60.000 DA |
|
Total Général |
1.000.000 DA |
||
| 01 | Ass Izlwan M’zab | Ghardaïa | 80.000 DA |
| 02 | Ass Cult et sport Numidya | Oran | 60.000 DA |
| 03 | Ass Cult. Project heur | Bejaia | 80.000 DA |
| 04 | Ass Cult Cheikh Belhadad | Bejaia | 40.000 DA |
| 05 | Ass de prom. des loisirs cult. de la jeunesse | Tizi-Ouzou | 80.000 DA |
| 06 | Ass Cult Cadmos | Alger | 80.000 DA |
| 07 | Association Igelfan Bouzeguène | Tizi-Ouzou | 40.000 DA |
| 08 | Ass. Ciné + | Bejaia | 60.000 DA |
| 09 | Ass. Culturelle Amusnaw | Tizi-Ouzou | 40.000 DA |
| 10 | Ass. Sauvegarde Cult et Art Aurassien | Khenchla | 40.000 DA |
| 11 | -Ligue des Arts Dramatiques | Bejaia | 40.000 DA |
| 12 | Ass Chikh Ahedad | Boumerdes | 40.000DA |
| 13 | Ass des enseignants de tamazight | Tizi-Ouzou | 40.000DA |
| 14 | Ass Etoile Culturelle Akbou | Bejaïa | 40.000DA |
| 15 | Ass Asirem | Bejaïa | 30.000DA |
| 16 | Ass cult Iles Umazigh | Tizi-Ouzou | 30.000DA |
| 17 | Ass Promoition Jeunes et culture | Sétif | 30.000DA |
| 18 | Ass Culturelle les Amis de Tadmait | Tizi-Ouzou | 30.000DA |
| 19 | Ligue des Arts dramatique et cinématographique | Tizi-Ouzou | 30.000DA |
| 20 | Ass Cult Tighri Ait Yahia Moussa | Tizi-Ouzou | 30.000DA |
|
Total Général |
910.000 DA |
||
| 01 | Association cult Agmir n Tlelli | Tizi-Ouzou | 80.000 DA |
| 02 | Association cult les Amis de Tadmait | Tizi-Ouzou | 80.000 DA |
| 03 | Association cult « l’hurma » | Tizi-Ouzou | 50.000 DA |
| 04 | Ass Mohand Ait El Hadj | Tizi-Ouzou | 50.000 DA |
| 05 | Cercle cult Iglfan Bouzeguene | Tizi-Ouzou | 60.000 DA |
| 06 | Ass pour la sauvegarde cult et art Aurasien | Khenchela | 80.000 DA |
| 07 | Ass cult Adrar N Fad | Bejaïa | 80.000 DA |
| 08 | Association Ciné plus | Bejaïa | 50.000DA |
| 09 | Ass cult des Amis du Bassin Méditerranéen (ACABM) | Tizi-Ouzou | 60.000 DA |
| 10 | Ass cult Tarwa Izemouchene | Tizi-Ouzou | 60.000 DA |
| 11 | Ass cult Amzgoun -Djerdjar | Tizi-Ouzou | 50.000 DA |
| 12 | Ass cult Amusnaw | Tizi-Ouzou | 50.000DA |
| 13 | Ass cult Béni Ouartilène | Sétif | 80.000DA |
| 14 | Ass des Enseignants de Tamazight | Tizi-Ouzou | 80.000DA |
| 15 | Ass cult scientifique Aghbalu | Tizi-Ouzou | 50.000 DA |
| 16 | Ass culturelle « Tagmats Ain Zaouia | Tizi-Ouzou | 50.000 DA |
| 17 | Ass R.C.L.T | Ghardaïa | 60.000 DA |
| 18 | Ass Cult Imnayen Nt gherma | Bejaïa | 50.000 DA |
| 19 | Ass cult cherif kheddam | Tizi-Ouzou | 60.000 DA |
| 20 | Ass cult Thighri | Tizi-Ouzou | 50.000 DA |
| 21 | Ligue des arts dramatiques | Tizi-Ouzou | 60.000 DA |
| 22 | Ass cult Youcef Ou Kaci | Tizi-Ouzou | 60.000 DA |
| 23 | Ass cult Ait Bouyahia | Tizi-Ouzou | 50.000 DA |
| 24 | Association cult Tarwa n Gaya | Tizi-Ouzou | 60.000 DA |
| 25 | Ass cult « Asirem » | Tizi-Ouzou | 50 000 DA |
| 26 | Ass cult Numidya | Oran | 80 000 DA |
|
Total Général |
1.600.000 DA |
||
| 01 | Ass .Cult Tifsa Béni Douala | Tizi-Ouzou | 60.000 DA |
| 02 | Ass .Cult Amzgoun NDjerdjar Ait Bouadou | Tizi-Ouzou | 60.000 DA |
| 03 | Ass. Cult Tarwa Ain Zaouia | Tizi-Ouzou | 60.000 DA |
| 04 | Ass.Cult El Amal | Tizi-Ouzou | 60.000 DA |
| 05 | Ass. Cult Ali Stiti Boukhalfa | Tizi-Ouzou | 60.000 DA |
| 06 | Ass Cult Enfance Thiziri Ouled Fayet | Alger | 60.000 DA |
| 07 | Ass Tidmi des enseignants de tamazight | Tizi-Ouzou | 60.000 DA |
| 08 | Ass Cult. El hurma | Tizi-Ouzou | 60.000 DA |
| 09 | Ass .Cult Izlwan M’zab | Ghardaia | 60.000 DA |
| 10 | Ass. Cult Sauvgarde Aurassienne | Khenchela | 60.000 DA |
| 11 | Ass.Cult Cherif Kheddam Imsouhl | Tizi-Ouzou | 60.000 DA |
| 12 | Ass. Cult Isuraf d’Ibouyefene Bouzeguene | Tizi-Ouzou | 60.000 DA |
| 13 | Ass. Cult Tafat Afir | Boumerdes | 60.000 DA |
| 14 | Ass.Cult Igalfan Bouzeguene | Tizi-Ouzou | 60.000 DA |
| 15 | Ass. Cult Ciné + Timezrit | Bejaïa | 60.000 DA |
| 16 | Ass.Cult Adrar Aghrib | Tizi-Ouzou | 60.000 DA |
| 17 | Ass. Cut pour le Développemet et la Promotion de B éni Yenni | Tizi-Ouzou | 60.000 DA |
| 18 | Ass.Cult Asurif Boumadene Boumhani Ain Zaouia | Tizi-Ouzou | 60.000 DA |
| 19 | Ass. Cult Info | Alger | 60.000 DA |
| 20 | Ass . Cult pour la Promotion de la Jeunesse et de la Culture | Sétif | 60.000 DA |
| 21 | Ass. Cult Agarug Tawrirt Ighil | Bejaïa | 55.000 DA |
| 22 | Ass. Cult Jean Amrouche Ighil Ali | Bejaïa | 55.000 DA |
| 23 | Ass. Cult Assirem Azeffoun | Tizi-Ouzou | 55.000 DA |
| 24 | Ass. Cult Vouchebouve Ain Zaouia | Tizi-Ouzou | 55.000 DA |
| 25 | Ass. Cult des Arts Cinémathographiques et Dramatiques | Tizi-Ouzou | 55.000 DA |
| 26 | Ass.Cult des Activités de Jeunesse Ait Khellili Mekla | Tizi-Ouzou | 55.000 DA |
| 27 | Ass.Cult Youcef Oukaci Timizart | Tizi-Ouzou | 70.000 DA |
| 28 | Ass. Ligue des Activités Cult de Jeunes d’Amizour | Béjaia | 55.000 DA |
| 29 | Ass .Cult pour la Sauvegarde Patrimoine t de l’Authencité | Tizi-Ouzou | 55.000 DA |
| 30 | Ass. Cult Numidya | Oran | 60.000 DA |
| 31 | Ass. Cult des Enseignants de Tamazigt | Tizi-Ouzou | 60.000 DA |
| 32 | Ass. Cult les Amis de Tadmait | Tizi-Ouzou | 60.000 Da |
| 33 | Ass .34Cult Tar wa N Gaya | Tizi-Ouzou | 55.000 DA |
| 35 | Ass. Cult des Activités de Jeunes de Boumahni | Tizi-Ouzou | 55.000 DA |
|
Total Général |
2.060.000 DA |
||
| 01 | Ass . Cult pour la Promotion de Jeunese et la Culture Béni Ouartilène | Sétif | 50.000 DA |
| 02 | Ass . Cult Adrar N Fad Ait Smail | Bejaia | 50.000 DA |
| 03 | Ass. Cult pour Sauvegarde de la Culture Aurassienne | Khenchela | 50.000 DA |
| 04 | Ass . cult Enseignant de Tamazight | Tizi-Ouzou | 80.000 DA |
| 05 | Ass . Cult Asurif Boumhani Ain Zaouia | Tizi-Ouzou | 50.000 DA |
| 06 | Ass . Cult Issegman Village Ait Hassene | Tizi-Ouzou | 50.000 DA |
| 07 | Ass. Cult Etoile du Sud Ahalil | Timmimoun | 60.000 DA |
| 08 | Ass . Cult Thighilt Lemsella Illoula Oumalou | Tizi-Ouzou | 40.000 DA |
| 09 | Ass .Cult Thighrin Ussirem Cne Timzrit | Tizi-Ouzou | 40.000 DA |
| 10 | Ass . Cult Talwit Thalidjt Illoula | Tizi-Ouzou | 40.000 DA |
| 11 | Ass . Cult Tassada Ighil n Sedda Iboudrarene | Tizi-Ouzou | 40.000 DA |
| 12 | Ass.Cult des Activités de Jeunes Bouamene | Tizi-Ouzou | 40.000 DA |
| 13 | Ass. Cult les Amis de Tadmait | Tizi-Ouzou | 50.000 DA |
| 14 | Ass. Cult et Scientifique Aghbalu | Tizi-Ouzou | 40.000 DA |
| 15 | Ass .Cult Assirem El Magene Freha | Tizi-Ouzou | 50.000 DA |
| 16 | Ass . Cult Abtal n Fad Adgha Adrar | Adrar | 60.000 DA |
| 17 | Ass . Cult Tarwa n Gaya | Tizi-Ouzou | 50.000 DA |
| 18 | Ass Cult Et Assala Tamza | Khenchela | 60.000 DA |
| 19 | Ligue Communale des Activités de Jeunes Amizour | Béjaia | 50.000 DA |
| 20 | Ass Cult Agerroudj Ait Idir Ighil Adekar | Béjaia | 50.000DA |
| 21 | Ass Cult Ath Khoudia Adrar | Tizi-Ouzou | 60.000DA |
| 22 | Ass. Cult .Tidmi Enseignant de Tamazight Akbou | Béjaia | 60.000da |
| 23 | Ass. Cult Tamakras Ntzdjene | Ghardaia | 50.000 DA |
| 24 | Ass. Cult Youcef Ou Kaci | Tizi-Ouzou | 80.000 DA |
| 25 | Ass Cult Numidya | Oran | 200.000 DA |
| 26 | Ligue des Arts Dramatiques | Tizi-Ouzou | 150.000 DA |
| 27 | Ass .Cult Amzgoun N Djerdjer Ait Bouadou | Tizi-Ouzou | 50.000DA |
| 28 | Ass. Cult Isuraf Ibouyousfene Bouzeguene | Tizi-Ouzou | 50.000 DA |
|
Total Général |
1.700.000 DA |
||
| 01 | Ass Cult Promotion Livre | Bouira | 60.000DA |
| 02 | Ass Cult les Amis de Tadmait | Tizi-Ouzou | 50.000DA |
| 03 | Ass Cult Azal | B.B.A | 60.000DA |
| 04 | Ass Cult Social Itran Djaafra | B.B.A | 60.000DA |
| 05 | Ass Cult Cherif Kheddam | Tizi-Ouzou | 50.000DA |
| 06 | Ass Cult Thighilt Mahmoud Souk El Tenine | Tizi-Ouzou | 50.000DA |
| 07 | Ass Cult d’Activités de Jeunes Ait Khellil | Tizi-Ouzou | 50.000DA |
| 08 | Ass Cult pour la Promotion de Jeunesse et la Culture | Sétif | 60.000DA |
| 09 | Ass Cult Tanekra Illoula Oumalou | Tizi-Ouzou | 50.000DA |
| 10 | Ass Cult Ath Koudhia Aghrib | Tizi-Ouzou | 50.000DA |
| 11 | Ass Cult Azeta | Béjaia | 60.000 DA |
| 12 | Ass Cult Main Tendue | Béjaia | 60.000DA |
| 13 | Ass Cult Numydia | Oran | 60.000DA |
| 14 | Ass Cult Stiti Ali Boukhalfa | Tizi-Ouzou | 50.000DA |
| 15 | Ass Cult Tgjdit Cne Ait Oumalou | Tizi-Ouzou | 50.000DA |
| 16 | Ass Cult Tamakrast N tazdjan | Ghardaia | 60.000DA |
| 17 | Ass Cult Adrar N Fad Ait Smail | Béjaia | 60.000DA |
| 18 | Ass Cult Izelwan M’zab | Ghardaia | 50.000DA |
| 19 | Ass Cult Tagajdit Maatkas | Tizi-Ouzou | 60.000DA |
| 20 | Ass Cult Isuraf Bouyesfene | Tizi-Ouzou | 60.000DA |
| 21 | Ass Cult Tarwa N Gaya | Tizi-Ouzou | 50.000DA |
| 22 | Ass cult Enseignant deTamazighte | Tizi-Ouzou | 60.000 DA |
| 23 | Ass Cult AFUD | Tizi-Ouzou | 50.000DA |
| 24 | Ass cult Itran Nat Lahcen | Tizi-Ouzou | 50.000DA |
| 25 | Ass Cult Issis Idhourar | Tizi-Ouzou | 50.000DA |
| 26 | Ass Cult El Assala | Khenchela | 60.000DA |
| 27 | Ass Cult des Activités de Jeunes de Boumahni | Tizi-Ouzou | 50.000DA |
| 28 | Ligue communale des Activites culturelle de jeunes d’Amizour | Béjaia | 60.000DA |
| 29 | Ass Asirem - Azzefoune | Tizi-Ouzou | 60.000DA |
| 30 | Ass Cult Vouchabouve | Tizi-Ouzou | 50.000DA |
| 31 | Ass Cult et Scientifique | Khenchla | 60.000DA |
| 32 | Ass Cult TAGMAT Ihamziene- Bouzguene | Tizi-Ouzou | 50.000DA |
| 33 | Ligue des Arts Cinématographiques et Dramatiques | Tizi-Ouzou | 60.000DA |
| 34 | Ass Cult Ait Menguellet | Tizi-Ouzou | 60.000DA |
| 35 | Ass . Cult Vouchebouve Ain Zaouia | Tizi-Ouzou | 30.000 DA |
| 36 | Ass Cult Tigjedit Matkaas | Tizi-Ouzou | 30.000 DA |
| 37 | Ass .Cult Tighrii NIlmaziene | Tizi-Ouzou | 35.000 DA |
| 38 | Ass. Cult Thiziri | Tizi-Ouzou | 40.000 DA |
| 39 | Ass . Cult Assirem Ait Bouyahia | Tizi-Ouzou | 40.000 DA |
| 40 | Ass .Cult pour la Sauvegarde de la Culture et Arts Aurassiens | Khenchela | |
|
Total Général |
2.090.000 DA |
||
| 01 | Ass du Mouvement Culturel Amazigh | Oum El Bouaghi | 100.000 DA |
| 02 | Ass Cult pour l’Insertion et Communication des Handicapes Moteurs | Tizi-Ouzou | 80.000 DA |
| 03 | Ass Cult Assirem Umazigh | Bejaia | 50.000 DA |
| 04 | Ass Cult Tighri n Tiwal | Bejaia | 50.000 DA |
| 05 | Ass Cult Phénix | Bejaia | 50.000 DA |
| 06 | Ass Cult Vouchebouve Ain Zaouia | Tizi-Ouzou | 50.000 DA |
| 07 | Ass Cult Hnifa | Tizi-Ouzou | 50.000 DA |
| 08 | Ass Mbarek Ait Menguellet | Tizi-Ouzou | 150.000 DA |
| 09 | Ass Numidya | Oran | 300.000 DA |
| 10 | Ass Cult Youcef Oukaci | Tizi-Ouzou | 150.000 DA |
| 11 | Ass Cult Djurdjura pour la sauvegarde du patrimoine | Tizi-Ouzou | 50.000 DA |
| 12 | Ass Cult El Assala | Khechela | 50.000 DA |
| 13 | Ass Cult Tous Ensemble | Tizi-Ouzou | 50.000 DA |
| 14 | Ass Cult Tamkadbout Ait Bouadou | Tizi-Ouzou | 50.000 DA |
| 15 | Ass Cult TAFAT Illiltene | Tizi-Ouzou | 50.000 DA |
| 16 | Ass TAGMATS Bouchekfa | Bejaia | 50.000 DA |
| 17 | Ass Cult AZETA Boudjellil | Bejaia | 50.000 DA |
| 18 | Ass Cult Ciné+ | Bejaia | 50.000 DA |
| 19 | Ass Scientifique et Cult NTIC’S | Tizi-Ouzou | 40.000 DA |
| 20 | Ass IMGHAN Akfadou | Bejaia | 40.000 DA |
| 21 | Ass Cult ADRAR N FAD | Bejaia | 50.000 DA |
| 22 | Ass Cult TIGEJDIT Ait Oumalou | Tizi-Ouzou | 40.000 DA |
| 23 | Ass Cult ITRAN N DJAAFRA | BordjBouArreridj | 50.000 DA |
| 24 | Ass Cult TIMEKRAST N TZEDJAN | Ghardaïa | 50.000 DA |
| 25 | Ass Cult TMOUSNI | Khenchela | 50.000 DA |
| 26 | Ass Cult pour la sauvegarde de la Culture Aurassienne | Khenchela | 50.000 DA |
| 27 | Ass Cult Pour la Promotion de la Jeunesse | Setif | 50.000 DA |
| 28 | Ass Cult Taos et Jean Amrouche | Bejaïa | 50.000 DA |
| 29 | Ligue des Arts Cinématographique et Dramatiques | 100.000 DA | |
|
Total Général |
2.000.000 DA | ||



